Description
Aço inoxidável, grau de proteção IP68 e cabo blindado com malha de aço contra roedores
Aço inoxidável, grau de proteção IP68 e cabo blindado com malha de aço contra roedores
A nova edição da célula rocker column BASC da Berman recebeu melhorias específicas para aplicações em balanças rodoviárias. É totalmente intercambiável com as antigas células Revere ASC e capaz de substitui-las com desempenho ainda superior. Com sistema de bloqueio de rotação por pino em chanfro e construção em aço inoxidável, recebeu um novo conector ainda mais robusto e um cabo de 15 metros totalmente blindado com revestimento em malha de aço para proteção total contra ação de roedores.
Principais Características
- Construída em aço inoxidável;
- Grau de proteção IP68;
- Cabo de 4 fios, a prova de roedores;
- Sistema de castanhas anti-rotação.
Dimensões (mm)

| NOME DO PRODUTO | BASC |
|---|---|
| FABRICANTE | Berman Load Cells |
| TIPO DA CÉLULA | Rocker Column |
| APLICAÇÕES | Balança rodoviária |
| TIPO DE SINAL | Analógico |
| MATERIAL | Aço inoxidável |
| CLASSE DE PROTEÇÃO | IP68 |
| CAPACIDADE (LB) | 8800 |
| SENSITIVIDADE (MV/V) | 2,0 ± 0,005 |
| CLASSE DE PRECISÃO | C3 |
| TENSÃO RECOMENDADA DE EXCITAÇÃO | 5-12 VDC |
| TENSÃO MÁXIMA DE EXCITAÇÃO | 15 VDC |
| COMPENSAÇÃO DE ZERO (% CN) | ± 1 |
| COMP. TEMPERATURA EM ZERO | ± 0,02% da capacidade nominal/10°C |
| COMP. TEMPERATURA EM SPAM | ± 0,02% da capacidade nominal/10°C |
| TEMPERATURA MÍNIMA DE OPERAÇÃO (°C) | -30 |
| TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO (°C) | +70 |
| IMPEDÂNCIA DE ENTRADA | 700 ± 35Ω |
| IMPEDÂNCIA DE SAÍDA | 702 ± 3Ω |
| RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO | ≥ 5000 |
| LIMITE DE SOBRECARGA SEGURA (% CN) | 150 |
| SOBRECARGA DE RUPTURA (% CN) | 250 |
| TIPO DE CABO | 4 fios; Ø 6mm |
| CONEXÃO SIG+ | Branco |
| CONEXÃO SIG- | Vermelho |
| CONEXÃO EX+ | Verde |
| CONEXÃO EX- | Preto |







Reviews
There are no reviews yet.