Cód. SP-40t-2Celda de carga SP BHM14H para básculas camineiras
Consultar precio
Ver másCategorías: Columna / Compresión, Repuestos
| CÓDIGO WEIGHTECH | RTNC3/1-470t |
|---|---|
| NOME DO PRODUTO | RTNC3 |
| FABRICANTE | HBM |
| TIPO DA CÉLULA | Rocker Column |
| APLICAÇÕES | Balança rodoviária, Tanques e Silos |
| TIPO DE SINAL | Analógico |
| MATERIAL | Aço inoxidável |
| CLASSE DE PROTEÇÃO | IP68 |
| SENSITIVIDADE (MV/V) | 2.85 ±0.1 % |
| NÃO-REPETITIVIDADE (% CN) | 0.021 |
| CERTIFICAÇÕES | ATEX, OIML |
| CLASSE DE PRECISÃO | C3 |
| CORRENTE NOMINAL | 5 … 30 (max. 60)V |
| INTERVALO MÍN. DE VERIFICAÇÃO | 0.005 (= Emax / 20000)% of Emax |
| COMP. TEMPERATURA EM ZERO | ±0.007% of Cn/10 K |
| TEMPERATURA MÍNIMA DE OPERAÇÃO (°C) | -30 |
| TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO (°C) | 80 (RTN e opcional: acessório VEN) | 110 (opcional: acessório VPN) |
| TEMPERATURA MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO (°C) | -50 |
| TEMPERATURA MÁXIMA DE ARMAZENAMENTO (°C) | 85 |
| IMPEDÂNCIA DE ENTRADA | 4450±100Ω |
| IMPEDÂNCIA DE SAÍDA | 4010±0.5 |
| RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO | > 20GΩ |
| TIPO DE CABO | ∅6.5 mm |
| CONEXÃO SIG+ | Vermelho |
| CONEXÃO SIG- | Branco |
| CONEXÃO EX+ | Preto |
| CONEXÃO EX- | Azul |
| TERRA | Amarelo |
Cód. SP-40t-2Consultar precio
Ver más
Cód. SP-40t-1Consultar precio
Ver más
Cód. SP-40tConsultar precio
Ver más
Cód. asc2-1-1-3-2-1Consultar precio
Ver más¿Necesita un presupuesto o asistencia técnica? Escríbanos y le respondemos a la brevedad.